Sales in South Tampa real estate market were down 44.6% in November compared to the same period in 2005. The average home price was actually up 13.2% compared to November 2005 thanks to single family homes. South Tampa condominium prices were down 5.4% and sales were down 54.4%, while townhome prices were flat and sales were down 50%. Inventories remain high with 1,733 active residential listings.
South Tampa Residential Sales for November
2006
| 2005 | 2006 | % Change | |
| No. Homes Sold | 231 | 128 | -44.6% |
| Average Sales Price | $358,307 | $405,594 | 13.2% |
| Median Sales Prices | $299,900 | $308,700 | 2.9% |
| Average Days on Market | 62.1 | 76.9 | 23.8% |
| Lowest Sales Price | $69,500 | $80,000 | 23.8% |
| Highest Sales Price | $1,800,000 | $2,400,00 | 33.3% |
| 2005 | 2006 | % Change | |
| No. Homes Sold | 88 | 62 | -29.5% |
| Average Sales Price | $439,902 | $518,689 | 19.8% |
| Median Sales Prices | $328,250 | $365,000 | 11.2% |
| Average Days on Market | 44.6 | 65.8 | 47.4% |
| Lowest Sales Price | $110,000 | $145,000 | 31.8% |
| Highest Sales Price | $1,800,000 | $2,400,00 | 33.3% |
South Tampa Condo Sales for November
2006
| 2005 | 2006 | % Change | |
| No. Condos Sold | 103 | 47 | -54.4% |
| Average Sales Price | $288,321 | $268,274 | -7.0% |
| Median Sales Prices | $256,990 | $239,500 | -6.8% |
| Average Days on Market | 67.6 | 99.4 | 47.0% |
| Lowest Sales Price | $115,000 | $80,000 | -30.4% |
| Highest Sales Price | $625,000 | $1,227,050 | 96.3% |
South Tampa Townhome Sales for November
2006
| 2005 | 2006 | % Change | |
| No. Townhomes Sold | 38 | 19 | -50.0% |
| Average Sales Price | $376,053 | $376,234 | 0.0% |
| Median Sales Prices | $357,875 | $346,000 | -3.3% |
| Average Days on Market | 86.6 | 74.3 | -14.3% |
| Lowest Sales Price | $148,000 | $157,000 | 6.1% |
| Highest Sales Price | $715,000 | $766,154 | 7.2% |